Phí giao dịch 0 đồng
khi mua và bán tài sản số
Phí giao dịch 0 đồng
khi mua và bán tài sản số
| Người bán | Đơn giá | Khả dụng | Khối lượng giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
N Nobita | 28,090 VND | 1,555.808323 USDT | 43,702,656 VND | Mua |
H Huong_OTC | 28,135 VND | 8,000 USDT | 225,080,000 VND | Mua |
T Trade_TOP | 28,136 VND | 5,600 USDT | 157,561,600 VND | Mua |
R RichKidTrading | 28,138 VND | 6,400 USDT | 180,083,200 VND | Mua |
C Capital | 28,140 VND | 5,200 USDT | 146,328,000 VND | Mua |
A Alex_OTC | 28,140 VND | 5,599 USDT | 157,555,860 VND | Mua |
N NeverGiveUp | 28,141 VND | 4,000 USDT | 112,564,000 VND | Mua |
D DC_Group | 28,141 VND | 3,359.4 USDT | 94,536,876 VND | Mua |
W WallStreet | 28,142 VND | 2,239.6 USDT | 63,026,824 VND | Mua |
T Tuan_247 | 28,143 VND | 3,200 USDT | 90,057,600 VND | Mua |
1. Nạp tài sản
Tùy theo nhu cầu mua/bán, bạn có thể nạp USDT hoặc VND vào hệ thống EXDT.
2. Giao dịch P2P
Bạn có thể linh hoạt đặt lệnh mua/bán mới hoặc khớp lệnh đang có sẵn trên sàn.
3. Rút tài sản
Số dư tài sản sẽ cập nhật khi giao dịch thành công. Bạn có thể rút số dư về bất cứ lúc nào.